Drop files here

SQL upload ( 0 ) x -

Page-related settings Click on the bar to scroll to top of page
Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Debug SQL
Count
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count : Time taken :
Bookmarks
Refresh
Add
No bookmarks
Add bookmark
Options
Set default





Collapse Expand Requery Edit Explain Profiling Bookmark Query failed Database : Queried time :
Browse mode
Customize browse mode.
Browse mode
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. Restore default value
Documentation Number of rows displayed when browsing a result set. If the result set contains more rows, "Previous" and "Next" links will be shown. Restore default value
Documentation SMART - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise. Restore default value
Documentation Highlight row pointed by the mouse cursor. Restore default value
Documentation Highlight selected rows. Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Repeat the headers every X cells, 0 deactivates this feature. Restore default value
Documentation Maximum number of characters shown in any non-numeric column on browse view. Restore default value
Documentation These are Edit, Copy and Delete links. Restore default value
Documentation Whether to show row links even in the absence of a unique key. Restore default value
Documentation Default sort order for tables with a primary key. Restore default value
Documentation When browsing tables, the sorting of each table is remembered. Restore default value
Documentation For display Options Restore default value
SELECT * FROM `INNODB_SYS_TABLESPACES` ORDER BY `SPACE_TYPE` ASC 
Edit inline ] [ Edit ] [ Explain SQL ] [ Create PHP code ] [ Refresh ]
SPACE NAME FLAG ROW_FORMAT PAGE_SIZE ZIP_PAGE_SIZE SPACE_TYPE Ascending Descending 1 FS_BLOCK_SIZE FILE_SIZE ALLOCATED_SIZE
405 ums_garage/user_branches 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 114688 114688
566 918carcare/company_settings 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 81920 81920
598 918carcare/vehicle_documents 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 81920 81920
1168 truckingbusiness/miscellaneous 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 344064 344064
710 sacretheartschool/classes 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
841 revline_garage/salary_records 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 114688 114688
928 gym_db/schedules 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
1051 fitness_studio/batch_members 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 147456 147456
156 truckingbusiness/trailers 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 131072 131072
242 truckingbusiness/diesel_documents 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 81920 81920
366 ums_garage/vehicle_inspection_damage_marks 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 114688 114688
832 revline_garage/job_card_signature_links 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 131072 131072
903 invoicepro/users 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 81920 81920
1002 garagesoftware/quotations 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 131072 131072
1086 fitness_studio/client_exit_log 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 81920 81920
21 phpmyadmin/pma__central_columns 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
231 truckingbusiness/truckmaintenance 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 655360 655360
270 truckingbusiness/salary_documents 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 81920 81920
389 ums_garage/job_card_signature_links 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 131072 131072
396 ums_garage/quotations 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 180224 180224
552 918carcare/suppliers 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
589 918carcare/salary_records 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 114688 114688
1149 truckingbusiness/salary_na 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
697 sacretheartschool/petty_cash 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 131072 131072
12 phpmyadmin/pma__relation 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 114688 114688
Query results operations Copy to clipboard Copy to clipboard Export Export Display chart Display chart Create view Create view
Bookmark this SQL query Bookmark this SQL query